1903 New York Yankees

From SoSH

Jump to: navigation, search
Keeler
McFarland
Davis
Williams
Elberfeld
Conroy
Ganzel
Beville
ballfield positions


Contents

General Information

New York Highlanders

  • Record: 72-62
  • Finish: 4th in AL
  • Pythagorean W-L: 68-66
  • Runs Scored: 579
  • Runs Allowed: 573
  • Manager: Clark Griffith
  • Ballpark: Hilltop Park
  • Attendance: 211,808 (7th out of 8)

Postseason

  • Did Not Qualify

All Stars

  • No All Star games until 1933

Highest Salary

Roster

REGULARS G BA AB HR RBI BB SB OPS+
C Monte Beville 82 0.194 258 0 29 16 4 49
1B John Ganzel 129 0.277 476 3 71 30 9 109
2B Jimmy Williams 132 0.267 502 3 82 39 9 109
3B Wid Conroy 126 0.272 503 1 45 32 33 103
SS Kid Elberfeld 90 0.287 349 0 45 22 16 109
LF Willie Keeler 132 0.313 512 0 32 32 24 116
CF Herm McFarland 103 0.243 362 5 45 46 13 108
RF Lefty Davis 104 0.237 372 0 25 43 11 72
BENCH
BN Dave Fultz 79 0.224 295 0 25 25 29 67
BN Jack O'Connor 64 0.203 212 0 12 8 4 37
BN Herman Long 22 0.188 80 0 8 2 3 26
BN Ernie Courtney 25 0.266 79 1 8 7 1 121
BN Pat McCauley 6 0.053 19 0 1 0 0 -69
BN Jack Zalusky 7 0.313 16 0 1 1 0 96
BN Paddy Greene 4 0.308 13 0 0 0 0 102
BN Tim Jordan 2 0.125 8 0 0 0 0 -27
BN Fred Holmes 1 1.000 0 0 0 1 0
_  
STARTERS G ERA W L SV GS SO ERA+
SP Jack Chesbro 40 2.77 21 15 0 36 147 112
SP Jesse Tannehill 32 3.27 15 15 0 31 106 95
SP Clark Griffith 25 2.70 14 11 0 24 69 115
SP Barney Wolfe 20 2.97 6 9 0 16 48 105
SP Harry Howell 25 3.53 9 6 0 15 62 88
SP John Deering 9 3.75 4 3 0 7 14 83
BULLPEN
RP Snake Wiltse 4 5.40 0 3 1 3 6 58
RP Ambrose Puttmann 3 0.95 2 0 0 2 8 328
RP Elmer Bliss 1 0.00 1 0 0 0 3
RP Doc Adkins 2 7.71 0 0 1 1 0 40
RP Eddie Quick 1 9.00 0 0 0 1 0 35


External Links




Modern New York Yankees Teams

                               | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Personal tools