1904 New York Yankees

From SoSH

Jump to: navigation, search
Keeler
Anderson
Dougherty
Williams
Elberfeld
Conroy
Ganzel
McGuire
ballfield positions


Contents

General Information

New York Highlanders

Postseason

  • Did Not Qualify

All Stars

  • No All Star games until 1933

Highest Salary

Roster

REGULARS G BA AB HR RBI BB SB OPS+
C Deacon McGuire 101 0.208 322 0 20 27 2 66
1B John Ganzel 130 0.260 465 6 48 24 13 112
2B Jimmy Williams 146 0.263 559 2 74 38 14 107
3B Wid Conroy 140 0.243 489 1 52 43 30 101
SS Kid Elberfeld 122 0.263 445 2 46 37 18 106
LF Willie Keeler 143 0.343 543 2 40 35 21 147
CF John Anderson 143 0.278 558 3 82 23 20 116
RF Patsy Dougherty 106 0.283 452 6 22 19 11 120
BENCH
BN Dave Fultz 97 0.274 339 2 32 24 17 113
BN Red Kleinow 68 0.206 209 0 16 15 4 67
BN Jack Thoney 36 0.188 128 0 12 8 9 52
BN Champ Osteen 28 0.196 107 2 9 1 0 70
BN Monte Beville 9 0.273 22 0 2 2 0 116
BN Bob Unglaub 6 0.211 19 0 2 0 0 30
BN Orth Collins 5 0.353 17 0 1 1 0 183
BN Frank McManus 4 0.000 7 0 0 0 0 -100
BN Elmer Bliss 1 0.000 1 0 0 0 0 -100
_  
STARTERS G ERA W L SV GS SO ERA+
SP Jack Chesbro 55 1.82 41 12 0 51 239 148
SP Jack Powell 47 2.44 23 19 0 45 202 110
SP Tom Hughes 19 3.70 7 11 0 18 75 73
SP Al Orth 20 2.68 11 6 0 18 47 101
SP Clark Griffith 16 2.87 7 5 0 11 36 94
BULLPEN
RP Walter Clarkson 13 5.02 1 2 1 4 43 54
RP Ambrose Puttmann 9 2.74 2 0 0 3 26 99
RP Barney Wolfe 7 3.21 0 3 0 3 8 84
RP Ned Garvin 2 2.25 0 1 0 2 8 120

External Links




Modern New York Yankees Teams

                               | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Personal tools