1970 Red Sox

From SoSH

Jump to: navigation, search
1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979


General Info

W-L Record: 87-75
3rd in the AL East
Scored 786 runs, allowed 722 runs
Pythagorean Record: 87-75
Manager: Eddie Kasko

Roster

REGULARS BA HR RBI Salary
1B Carl Yastrzemski .329 40 102 $
2B Mike Andrews .253 17 65 $
SS Rico Petrocelli .261 29 103 $
3B George Scott .296 16 63 $
OF Billy Conigliaro .271 18 58 $
OF Reggie Smith .303 22 74 $
OF Tony Conigliaro .266 36 116 $
C Jerry Moses .263 6 35 $
  Other position players:

Luis Alvarado (.224, 1, 10), Dick Schofield (.187, 3, 13), John Kennedy (.256, 4, 17), Tom Satriano (.236, 1, 3), Bob Montgomery (.179, 1, 4), Joe Lahoud (.245, 2, 5), Don Pavletich (.138, 0, 6), Mike Fiore (.140, 0, 4), George Thomas (.343, 2, 13), Mike Derrick (.212, 0, 5),

 
STARTERS W-L ERA SV
R Ray Culp 17-14 3.04 0 $
R Sonny Siebert 15-8 3.44 0 $
L Gary Peters 16-11 4.06 0 $
R Mike Nagy 6-5 4.48 0 $
BULLPEN W-L ERA SV
L Sparky Lyle 1-7 3.88 20 $
R Vicente Romo 7-3 4.08 6 $
R Lee Stange 2-2 5.60 2 $
L Ken Brett 8-9 4.07 2 $
R Gary Wagner 3-1 3.35 7 $
  Other pitchers:

Cal Koonce (3-4, 3.54), Bill Lee (2-2, 4.62), Ed Phillips (0-2, 5.32), Chuck Hartenstein (0-3, 8.05), Ray Jarvis (0-1, 3.94), Jim Lonborg (4-1, 3.18),


External Links


Modern Red Sox Teams

                               | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Personal tools