Category:A.L. Home Run Leader
From SoSH
| Year | Player | HR |
|---|---|---|
| 1903 | Buck Freeman | 13 |
| 1910 | Jake Stahl | 10 |
| 1912 | Tris Speaker | 10 |
| 1918 | Babe Ruth | 11 |
| 1919 | Babe Ruth | 29 |
| 1939 | Jimmie Foxx | 35 |
| 1941 | Ted Williams | 37 |
| 1942 | Ted Williams | 36 |
| 1947 | Ted Williams | 32 |
| 1949 | Ted Williams | 43 |
| 1965 | Tony Conigliaro | 32 |
| 1967 | Carl Yastrzemski | 44 |
| 1977 | Jim Rice | 39 |
| 1978 | Jim Rice | 46 |
| 1981 | Dwight Evans | 22 |
| 1983 | Jim Rice | 39 |
| 1984 | Tony Armas Sr | 43 |
| 2004 | Manny Ramirez | 43 |
| 2006 | David Ortiz | 54 |
Articles in category "A.L. Home Run Leader"
There are 13 articles in this category.
BCD |
FJMR |
TW |

