Red Sox Broadcasters
From SoSH
| Red Sox Broadcasters | |||||
| Year | Radio | TV | NESN | ||
| 1926 | WNAC - AM | ||||
| Gus Rooney 1 | |||||
| 1927 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| Gerry Harrison | |||||
| 1928 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1929 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1930 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1931 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1932 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1933 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1934 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1934 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1935 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1936 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1937 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1938 | WNAC - AM | ||||
| Fred Hoey | |||||
| 1939 | WAAB - AM | ||||
| Frankie Frisch | |||||
| Tom Hussey | |||||
| 1940 | WAAB - AM | ||||
| Tom Hussey | |||||
| Jim Britt | |||||
| 1941 | WAAB - AM | ||||
| Tom Hussey | |||||
| Jim Britt | |||||
| 1942 | WAAB - AM | ||||
| WNAC - AM | |||||
| Tom Hussey | |||||
| Jim Britt | |||||
| 1943 | WNAC - AM | ||||
| Tom Hussey | |||||
| Jim Britt | |||||
| George Hartrick | |||||
| 1944 | WNAC - AM | ||||
| Tom Hussey | |||||
| Jim Britt | |||||
| George Hartrick | |||||
| 1945 | WNAC - AM | ||||
| Tom Hussey | |||||
| Jim Britt | |||||
| George Hartrick | |||||
| 1946 | WNAC - AM | ||||
| Tom Hussey | |||||
| Jim Britt | |||||
| 1947 | WHDH - 850 AM | ||||
| Tom Hussey | |||||
| Jim Britt | |||||
| 1948 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| WNAC - TV 7 | |||||
| Tom Hussey | Tom Hussey | ||||
| Jim Britt | Jim Britt | ||||
| Bump Hadley | |||||
| 1949 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| WNAC - TV 7 | |||||
| Tom Hussey | Tom Hussey | ||||
| Jim Britt | Jim Britt | ||||
| Leo Egan | Leo Egan | ||||
| 1950 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| WNAC - TV 7 | |||||
| Tom Hussey | Tom Hussey | ||||
| Jim Britt | Jim Britt | ||||
| Leo Egan | Bump Hadley | ||||
| 1951 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| WNAC - TV 7 | |||||
| Tom Hussey | Tom Hussey | ||||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Bob DeLaney | Bob DeLaney | ||||
| 1952 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| WNAC - TV 7 | |||||
| Tom Hussey | Tom Hussey | ||||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Bob DeLaney | Bob DeLaney | ||||
| 1953 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| WNAC - TV 7 | |||||
| Tom Hussey | Tom Hussey | ||||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Bob DeLaney | Bob DeLaney | ||||
| 1954 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| WNAC - TV 7 | |||||
| Tom Hussey | Tom Hussey | ||||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Bob Murphy | Bob Murphy | ||||
| 1955 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| WNAC - TV 7 | |||||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Bob Murphy | Bob Murphy | ||||
| 1956 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| WNAC - TV 7 | |||||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Bob Murphy | Bob Murphy | ||||
| 1957 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Bob Murphy | Bob Murphy | ||||
| Bill Crowley | Bill Crowley | ||||
| Don Gillis 2 | |||||
| 1958 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Bob Murphy | Bob Murphy | ||||
| Bill Crowley | Bill Crowley | ||||
| 1959 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Bob Murphy | Bob Murphy | ||||
| Bill Crowley | Bill Crowley | ||||
| 1960 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Bill Crowley | Bill Crowley | ||||
| Art Gleeson | Art Gleeson | ||||
| 1961 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Art Gleeson | Art Gleeson | ||||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| 1962 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Art Gleeson | Art Gleeson | ||||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| 1963 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Art Gleeson | Art Gleeson | ||||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| 1964 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Art Gleeson | Art Gleeson | ||||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| 1965 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Curt Gowdy | Curt Gowdy | ||||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| Mel Parnell | Mel Parnell | ||||
| 1966 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| Mel Parnell | Mel Parnell | ||||
| Ken Coleman | Ken Coleman | ||||
| 1967 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| Mel Parnell | Mel Parnell | ||||
| Ken Coleman | Ken Coleman | ||||
| 1968 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| Mel Parnell | Mel Parnell | ||||
| Ken Coleman | Ken Coleman | ||||
| 1969 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| Ken Coleman | Ken Coleman | ||||
| Johnny Pesky | Johnny Pesky | ||||
| 1970 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| Ken Coleman | Ken Coleman | ||||
| Johnny Pesky | Johnny Pesky | ||||
| 1971 | WHDH - 850 AM | WHDH - TV 5 | |||
| Ned Martin | Ned Martin | ||||
| Ken Coleman | Ken Coleman | ||||
| Johnny Pesky | Johnny Pesky | ||||
| 1972 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| Ned Martin | Ken Coleman | ||||
| John MacLean | Johnny Pesky | ||||
| Dave Martin 3 | |||||
| 1973 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| Ned Martin | Ken Coleman | ||||
| Dave Martin | Johnny Pesky | ||||
| 1974 | WHDH - 850 AM | WBZ - TV 4 | |||
| Ned Martin | Ken Coleman | ||||
| Jim Woods | Johnny Pesky | ||||
| 1975 | WHDH - 850 AM | WSBK - TV 38 | |||
| Ned Martin | Dick Stockton | ||||
| Jim Woods | Ken Harrelson | ||||
| 1976 | WMEX - 1510 AM | WSBK - TV 38 | |||
| Ned Martin | Dick Stockton | ||||
| Jim Woods | Ken Harrelson | ||||
| 1977 | WMEX - 1510 AM | WSBK - TV 38 | |||
| Ned Martin | Dick Stockton | ||||
| Jim Woods | Ken Harrelson | ||||
| 1978 | WITS - 1510 AM | WSBK - TV 38 | |||
| Ned Martin | Dick Stockton | ||||
| Jim Woods | Ken Harrelson | ||||
| 1979 | WITS - 1510 AM | WSBK - TV 38 | |||
| Ken Coleman | Ken Harrelson | ||||
| Rico Petrocelli | Ned Martin | ||||
| 1980 | WITS - 1510 AM | WSBK - TV 38 | |||
| Ken Coleman | Ken Harrelson | ||||
| Jon Miller | Ned Martin | ||||
| 1981 | WITS - 1510 AM | WSBK - TV 38 | |||
| Ken Coleman | Ken Harrelson | ||||
| Jon Miller | Ned Martin | ||||
| 1982 | WITS - 1510 AM | WSBK - TV 38 | |||
| Ken Coleman | Ned Martin | ||||
| Jon Miller | Bob Montgomery | ||||
| 1983 | WPLM - 99.1 FM | WSBK - TV 38 | |||
| WRKO - 680 AM | |||||
| Ken Coleman | Ned Martin | ||||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | ||||
| 1984 | WPLM - 99.1 FM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| WRKO - 680 AM | |||||
| Ken Coleman | Ned Martin | Kent Der Divanis | |||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | Mike Andrews | |||
| 1985 | WPLM - 99.1 FM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| WRKO - 680 AM | |||||
| Ken Coleman | Ned Martin | Ned Martin | |||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | Bob Montgomery | |||
| 1986 | WPLM - 99.1 FM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| WRKO - 680 AM | |||||
| Ken Coleman | Ned Martin | Ned Martin | |||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | Bob Montgomery | |||
| 1987 | WPLM - 99.1 FM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| WRKO - 680 AM | |||||
| Ken Coleman | Ned Martin | Ned Martin | |||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | Bob Montgomery | |||
| 1988 | WPLM - 99.1 FM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| WRKO - 680 AM | |||||
| Ken Coleman | Bob Montgomery | Ned Martin | |||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| 1989 | WPLM - 99.1 FM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| WRKO - 680 AM | |||||
| Ken Coleman | Bob Montgomery | Ned Martin | |||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| 1990 | WRKO - 680 AM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | Ned Martin | |||
| Bob Starr | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| 1991 | WRKO - 680 AM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | Ned Martin | |||
| Bob Starr | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| 1992 | WRKO - 680 AM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | Ned Martin | |||
| Bob Starr | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| 1993 | WRKO - 680 AM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Sean McDonough | Bob Kurtz | |||
| 1994 | WRKO - 680 AM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Sean McDonough | Bob Kurtz | |||
| 1995 | WEEI - 850 AM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Bob Montgomery | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Sean McDonough | Bob Kurtz | |||
| 1996 | WEEI - 850 AM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Jerry Remy | Bob Kurtz | |||
| 1997 | WEEI - 850 AM | WABU - TV 68 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Jerry Remy | Bob Kurtz | |||
| 1998 | WEEI - 850 AM | WABU - TV 68 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Jerry Remy | Bob Kurtz | |||
| 1999 | WEEI - 850 AM | WLVI - TV 56 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Jerry Remy | Bob Kurtz | |||
| 2000 | WEEI - 850 AM | WFXT - TV 25 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Jerry Remy | Bob Kurtz | |||
| Bob Rodgers 4 | |||||
| 2001 | WEEI - 850 AM | WFXT - TV 25 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Jerry Remy | Don Orsillo | |||
| 2002 | WEEI - 850 AM | WFXT - TV 25 | NESN | ||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Jerry Remy | Don Orsillo | |||
| 2003 | WEEI - 850 AM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| WBZ - TV 4 | |||||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Jerry Remy | Don Orsillo | |||
| 2004 | WEEI - 850 AM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| WBZ - TV 4 | |||||
| Joe Castiglione | Sean McDonough | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Jerry Remy | Don Orsillo | |||
| 2005 | WEEI - 850 AM | WSBK - TV 38 | NESN | ||
| WBZ - TV 4 | |||||
| Joe Castiglione | Jerry Remy | Jerry Remy | |||
| Jerry Trupiano | Don Orsillo | Don Orsillo | |||
| 2006 | WEEI - 850 AM | NESN | |||
| Joe Castiglione | Jerry Remy | ||||
| Jerry Trupiano | Don Orsillo | ||||
| 2007 | WRKO - 680 AM | NESN | |||
| Joe Castiglione | Jerry Remy | ||||
| Dave O'Brien | Don Orsillo | ||||
| Glen Geffner | |||||

